サービス・価格一覧
こちらのページは提供サービスの一覧表となっております。一番右の列に「どんな時に費用が増えるか」記載してあります。合わせてご確認ください。
※各メニューの詳細は「メニュー」のページをご覧ください。
※正確な金額はお見積りが必要です。
分類 | 項目 | 価格 | 費用が増えるのはこんな時 |
---|---|---|---|
工事 | ・ドアの修理建付け調整 | 10,000円 | 部品交換が発生した場合 |
工事 | ・ドアの修理(部品交換が必要な物) | 1万円 | 使用する部品により |
工事 | ・ドアの交換(壊れてしまって交換した等) | 10~20万円(部品代込み) | 採用するドアと取付場所 |
工事 | ・ペットドアの取り付け | 15,000円 | ドア種類 |
工事 | ・室内物干し(ホスクリーン)取付 | 1万円 | 下地の無い場所に取り付ける場合 |
工事 | ・ブラインド、カーテンレール取付 | 8,000円 | 下地の無い場所に取り付ける場合 |
工事 | ・エアコン取り付け、交換、移設、エアコンの修理 | 15,000円 | 設置場所、配管カバー、機種 |
工事 | ・エアコンのクリーニング(掃除) | 15,000円 | お掃除機能付きエアコン |
工事 | ・インターホン交換取付 | 8,000円 | 既存配線が無い、使えない場合 |
工事 | ・水道水漏れ、故障 | 1万円 | 給水管自体に問題がある場合 |
工事(リフォーム) | ・壁の穴修理 | 15,000円 | 修理面積 |
工事(リフォーム) | ・クロス(壁紙)張替え | お見積り | 貼り面積、場所、下地、種類 |
工事(リフォーム) | ・床フローリング修理、貼り換え | お見積り | 貼り面積、場所、下地、種類 |
工事(リフォーム) | ・クッションフロア張替え | お見積り | 貼り面積、場所、下地、種類 |
工事(リフォーム) | ・外壁の塗装 | お見積り | 貼り面積、場所、下地、種類 |
工事(リフォーム) | ・間取り変更 | 30万円 | 広さ、建具有無、クロス種類等 |
工事(リフォーム) | ・水回りリフォーム(キッチン、お風呂、水道)等 | お見積り | 採用する商品、現在の状況 |
工事(リフォーム) | ・部屋に手すり設置 | 1万円 | 使用する部品、下地有無 |
工事(リフォーム) | ・壁にフックを取り付け | 8,000円 | 特になし |
工事/便利屋 | ・お家のメンテナンス、修理全般 | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量+材料費 |
工事/便利屋 | ・ハウスリペア(床、家具、建具などの傷修理) | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量 |
便利屋サービス | ・犬小屋製作 | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量+材料費 |
便利屋サービス | ・物置組み立て | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量+材料費 |
便利屋サービス | ・家具転倒防止対策 | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量+材料費 |
便利屋サービス | ・事務仕事、タイピング | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量 |
便利屋サービス | ・書類整理 | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量 |
便利屋サービス | ・データ入力、加工代行 | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量 |
便利屋サービス | ・ホームページ制作(当ホームページは全て自家製です) | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量 |
便利屋サービス | ・パソコン、スマートフォン、インターネット設定・使い方 | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量 |
便利屋サービス | ・家電の使い方サポート | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量 |
便利屋サービス | ・買い物代行(店頭購入) | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量 |
便利屋サービス | ・代理出席 | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量 |
便利屋サービス | ・書き込み代行 | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量 |
便利屋サービス | ・墓参り代行 | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量 |
便利屋サービス | ・墓掃除 | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量 |
便利屋サービス | ・断捨離、身辺整理お手伝い | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量 |
便利屋サービス | ・照明の電球交換 | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量+材料費 |
便利屋サービス | ・お家の点検、ご相談 | 3,500円/1時間+出張費 | 作業量 |
物件管理 | ・マンション、アパート等定期清掃 | 8,000円/月 | 追加作業 |
物件管理 | ・空き家清掃 | 5,000円/月 | 追加作業 |
物件管理 | ・空き家管理 | 5,000円/月 | 追加作業 |
こちらに掲載しているのは、あくまで一例です。
書ききれない内容もございますので、ぜひお気軽にお問合せください!
違法行為・公序良俗に反するご依頼はお引き受けできかねます。